국민(KB)카드(국민BC카드)
결제일 | 카드이용기간 | 명세서 추출기준일 |
|
일시불 및 할부 | 현금서비스 | ||
1일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 | 전월 17일 |
2일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 | |
3일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 | |
4일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 | 전월 21일 |
5일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 | |
6일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 | |
7일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 | 전월 24일 |
8일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 | |
9일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 | |
10일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | |
11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 | 전월 28일 |
12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | |
13일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 | |
14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 | |
15일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 당월 2일 |
16일 | 전전월 말일 ~ 전월 29일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | |
17일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | |
18일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | |
19일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 당월 6일 |
20일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | |
21일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | |
22일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 당월 10일 |
23일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | |
24일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | |
25일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | |
26일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 당월 13일 |
27일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
현대카드
지정결제일 | 일시불 및 할부 이용기간 | 현금서비스 이용기간 | 명세서 기준일 |
1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 전전월 03일 ~ 전월 02일 | 전월18일 |
5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 07일 ~ 전월 06일 | 전월22일 |
10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | 전월27일 |
15일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 당월3일 |
20일 | 전월 06일 ~ 당월 05일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 당월8일 |
23일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 당월10일 |
25일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 당월12일 |
삼성카드
■ | 일시불 및 할부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 현금서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전전월 한도 발생일 ~ 전월 한도 발생일 전날 |
롯데카드
결제일 | 카드 이용 구분 | |||||
일시불/할부 | 현금서비스 | |||||
5일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 | ||||
10일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | ||||
15일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | ||||
21일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | ||||
25일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | ||||
LG카드
결제일 | 이용기간 | 현금서비스한도발생일 | ||
일시불 및 할부 | 현금서비스 | 자동이체 | 지로 | |
1일 | 전전월17일~전월16일 | {전전월 결제일 + 2영업일}~ {(전월결제일+2영업일)-1일} |
결제일+2영업일 (입금일기준) |
결제일+5일 (단 26일 결제일은 매월 1일) |
5일 | 전전월21일~전월20일 | |||
7일 | 전전월23일~전월22일 | |||
10일 | 전전월26일~전월25일 | |||
11일 | 전전월27일~전월26일 | |||
15일 | 전월1일~전월말일 | |||
17일 | 전월3일~당월2일 | |||
20일 | 전월6일~당월5일 | |||
21일 | 전월7일~당월6일 | |||
22일 | 전월8일~당월7일 | |||
24일 | 전월10일~당월9일 | |||
25일 | 전월11일~당월10일 | |||
26일 | 전월12일~당월11일 |
BC카드(조흥은행,제일은행,기업은행,부산은행,농협)
|
BC카드(우리은행)
결제일자 | 이용기간 | ||
일시불/할부 | 현금서비스 | ||
1일 | 전전월14일 ~ 전월13일 | 전전월4일 ~ 전월3일 | |
5일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | 전전월8일 ~ 전월7일 | |
8일 | 전전월21일 ~ 전월20일 | 전전월11일 ~ 전월10일 | |
10일 | 전전월23일 ~ 전월22일 | 전전월13일 ~ 전월12일 | |
12일 | 전전월25일 ~ 전월24일 | 전전월15일 ~ 전월14일 | |
15일 | 전전월28일 ~ 전월27일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | |
17일 | 전전월말일 ~ 전월29일 | 전전월20일 ~ 전월19일 | |
20일 | 전월3일 ~ 당월2일 | 전전월23일 ~ 전월22일 | |
21일 | 전월4일 ~ 당월3일 | 전전월24일 ~ 전월23일 | |
23일 | 전월6일 ~ 당월5일 | 전전월26일 ~ 전월25일 | |
25일 | 전월8일 ~ 당월7일 | 전전월28일 ~ 전월27일 | |
27일 | 전월10일 ~ 당월9일 | 전월1일 ~ 전월말일 |
BC카드(하나은행)
결제일자 | 이용기간 | ||
일시불/할부 | 현금서비스 | ||
1일 | 전전월14일 ~ 전월13일 | 전전월4일 ~ 전월3일 | |
5일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | 전전월8일 ~ 전월7일 | |
8일 | 전전월21일 ~ 전월20일 | 전전월11일 ~ 전월10일 | |
12일 | 전전월25일 ~ 전월24일 | 전전월15일 ~ 전월14일 | |
15일 | 전전월28일 ~ 전월27일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | |
23일 | 전월6일 ~ 당월5일 | 전전월26일 ~ 전월25일 | |
25일 | 전월8일 ~ 당월7일 | 전전월28일 ~ 전월27일 | |
27일 | 전월10일 ~ 당월9일 | 전월1일 ~ 전월말일 |
BC카드(대구은행,경남은행,비씨카드)
결제일자 | 이용기간 | ||
일시불/할부 | 현금서비스 | ||
1일 | 전전월14일 ~ 전월13일 | 전전월4일 ~ 전월3일 | |
5일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | 전전월8일 ~ 전월7일 | |
8일 | 전전월21일 ~ 전월20일 | 전전월11일 ~ 전월10일 | |
10일 | 전전월23일 ~ 전월22일 | 전전월13일 ~ 전월12일 | |
12일 | 전전월25일 ~ 전월24일 | 전전월15일 ~ 전월14일 | |
15일 | 전전월28일 ~ 전월27일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | |
18일 | 전월1일 ~ 전월말일 | 전전월21일 ~ 전월20일 | |
20일 | 전월3일 ~ 당월2일 | 전전월23일 ~ 전월22일 | |
23일 | 전월6일 ~ 당월5일 | 전전월26일 ~ 전월25일 | |
25일 | 전월8일 ~ 당월7일 | 전전월28일 ~ 전월27일 |
BC카드(한미은행[씨티은행])
결제일자 | 이용기간 | ||
일시불/할부 | 현금서비스 | ||
5일 | 전전월18일 ~ 전월17일 | 전전월8일 ~ 전월7일 | |
12일 | 전전월25일 ~ 전월24일 | 전전월15일 ~ 전월14일 | |
23일 | 전월6일 ~ 당월5일 | 전전월26일 ~ 전월25일 | |
27일 | 전월10일 ~ 당월9일 | 전월1일 ~ 전월말일 |